HSEMUT20分體電磁超聲測(cè)厚儀
HSEMUT20分體電磁超聲測(cè)厚儀是一款超小型、無(wú)需聲耦合劑、非接觸式厚度測(cè)量的儀器,可實(shí)現(xiàn)金屬或?qū)Т判圆牧系暮穸葴y(cè)量。
產(chǎn)品特色
l 體積小,攜帶方便
l 對(duì)工件表面要求不高,對(duì)粗糙表面無(wú)需打磨處理,可實(shí)現(xiàn)非接觸式測(cè)量
l 對(duì)涂層不敏感,可實(shí)現(xiàn)含涂層工件的厚度測(cè)量
l 無(wú)需聲耦合劑,可實(shí)現(xiàn)高溫工件的厚度測(cè)量
基本參數(shù)
采樣 | 100MSPS |
增益 | 96dB,步距1dB |
濾波器 | 2M 、4M 、10M 、寬頻 |
發(fā)射電壓 | ± 600V 暫不支持調(diào)節(jié) |
發(fā)射脈寬 | 25~300 ns ,步距5ns |
發(fā)射頻率 | 100~1000 Hz ,步距100Hz |
測(cè)量精度 | ±0.01 mm |
聲速范圍 | 400~9999 m/s |
有效量程 | 1.0~2000 mm |
平均等級(jí) | 1/2/4/8/16/32/64 |
提離距離 | 大提離探頭:6mm(鋁)、5mm(碳鋼)、4mm(不銹鋼) 常規(guī)探頭:5mm(鋁)、4mm(碳鋼)、3mm(不銹鋼) |
測(cè)量范圍 | 測(cè)量碳鋼 — 1X:125mm 2X:500mm 3X:2000mm |
測(cè)量類(lèi)型 | 鋁、銅、鐵、碳鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鈦合金等金屬材料 |
測(cè)量通道 | |
查看模式 | 通常、差值、最值捕獲 |
測(cè)量模式 | 單回波(I-E)、雙回波(E-E) |
搜索模式 | 前沿-前沿、波峰-波峰、波峰-前沿 |
整流模式 | 射頻、倒相射頻、全波、包絡(luò)、負(fù)半波、正半波 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可保存520個(gè)文件,每個(gè)文件可記錄252組厚度值,總共13萬(wàn)組 |
波形存儲(chǔ) | 前85個(gè)文件可保存波形,每個(gè)文件可記錄240組波形數(shù)據(jù),總共2萬(wàn)組 |
輔助功能 | 自動(dòng)凍結(jié)、自動(dòng)增益、自動(dòng)休眠、A-Scan、厚度B掃、數(shù)字濾波、自動(dòng)范圍、波形填充、波形平移、抑制調(diào)節(jié)、背光調(diào)節(jié)、蜂鳴器 |
修正功能 | 閘門(mén)調(diào)節(jié)、消隱調(diào)節(jié)、增益調(diào)節(jié)、聲速校準(zhǔn)、零點(diǎn)校準(zhǔn)、高溫補(bǔ)償、 |
主題 | 黑、白 |
單位 | 公制,英制 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)中,英文 |
通信 | 全速USB2.0,RS485 |
充電器 | 5V2A,標(biāo)準(zhǔn)MINI-USB接口 |
顯示屏 | 高清 2.4寸320×240 IPS_LCD |
探頭接口 | LEMO-0B 2P |
裸機(jī)重量 | 250克,不含電池 |
機(jī)身尺寸 | 153毫米×76毫米×37毫米 |
電池續(xù)航 | 兩節(jié)3.7V 1000mAh可拆卸鋰電池,續(xù)航5小時(shí)以上 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主機(jī) | 1 | |
2 | 常溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ30mm*40mm |
3 | 充電數(shù)據(jù)線 | 1 | |
4 | 充電插頭 | 1 | |
5 | 說(shuō)明書(shū) | 1 | |
6 | 鐵基試塊 | 1 | |
7 | 鋁基試塊 | 1 | |
8 | 包裝盒 | 1 |
選配項(xiàng)(可根據(jù)需要選擇訂購(gòu),不包含在標(biāo)準(zhǔn)配置中)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ42mm*57mm |
2 | 小管徑常溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ13mm*36mm |
3 | 大管徑常溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ40mm*60mm |
上一條:HSSSR600 小輪廓儀