HSUT7000超聲波測(cè)厚儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
本儀器是采用 OLED真彩屏,內(nèi)置A-SCAN快照、厚度B-SCAN、穿透涂層測(cè)厚、大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能,利用超聲波測(cè)量原理,是一種高精度、高分辨率的便攜式工業(yè)無(wú)損檢測(cè)儀器。
本儀器可廣泛應(yīng)用于制造業(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢業(yè)等檢測(cè)領(lǐng)域。除可對(duì)各種板材和各種加工零件作精確測(cè)量外,還可以對(duì)生產(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)它們?cè)谑褂眠^(guò)程中受腐蝕后的減薄程度,是無(wú)損檢測(cè)行業(yè)的必備儀器。
本儀器標(biāo)配A-SCAN快照功能,可以幫助使用者更好的控制測(cè)量,避免測(cè)量中受材料本身因素影響導(dǎo)致的錯(cuò)誤測(cè)量此款測(cè)厚儀具備穿透涂層測(cè)量功能:當(dāng)被測(cè)材料表面有涂層或油漆層時(shí),無(wú)需打磨和破壞工件的表面涂層,就可以得到工件基材的實(shí)際厚度。
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 中/英語(yǔ)言界面可選
l 支持毫米和英寸兩種厚度單位
l 支持定時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī)、待機(jī)休眠
l 屏幕亮度可調(diào),以適應(yīng)不同的測(cè)量環(huán)境
l 探頭與工件耦合時(shí),白色字體顯示厚度值
l 最值模式:捕獲測(cè)量過(guò)程中的最大與最小值
l 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能:可以存儲(chǔ)九萬(wàn)個(gè)厚度值
l 可以穿透工件表面的涂層,直接測(cè)量工件的基材厚度
l 自動(dòng)增益、自動(dòng)閘門(mén):自動(dòng)將測(cè)量回波顯示在A-掃描界面
l 當(dāng)測(cè)量值從綠色變?yōu)榘咨@示時(shí),將會(huì)伴隨蜂鳴器的提示音
l 厚度報(bào)警:可設(shè)置報(bào)警厚度界限,報(bào)警時(shí)動(dòng)態(tài)改變厚度讀數(shù)顏色
l 厚度B-掃描功能:用戶(hù)在屏幕上可直接觀(guān)察工件厚度隨時(shí)間的變化規(guī)律
l 差值模式:獲得當(dāng)前測(cè)厚值與標(biāo)稱(chēng)厚度之差以及差值與標(biāo)稱(chēng)厚度的百分比
l 用戶(hù)可選的測(cè)量分辨率公制X.XXX、X.XX和X.X,英制為X.XXXX、X.XXX和X.XX
l A-掃描快照功能。用戶(hù)在屏幕上可直接看到超聲信號(hào)波形,用于驗(yàn)證厚度讀數(shù)是否正確、分析出現(xiàn)問(wèn)題的原因、幫助用戶(hù)找到解決問(wèn)題的辦法
技術(shù)參數(shù)
帶寬 | 1MHz~20MHz |
增益 | 72dB,步進(jìn)1dB 、6dB |
平均 | 平均次數(shù)0~64自動(dòng)調(diào)節(jié) |
更新率 | 4Hz、8Hz、16Hz |
濾波器 | 寬頻,5M,10M,15M |
探頭類(lèi)型 | 單晶、雙晶 |
脈沖模式 | 方波、雙方波 |
脈沖電壓 | 25V~300V, 25V步進(jìn) |
脈沖寬度 | 25ns~300ns,5ns 步進(jìn) |
脈沖頻率 | 400Hz-3200Hz自動(dòng)調(diào)節(jié) |
專(zhuān)業(yè)功能 | A-Scan、B-Scan |
校準(zhǔn)模式 | 零點(diǎn)校準(zhǔn),聲速校準(zhǔn) |
查看模式 | 通常、差值、最值捕獲 |
有效量程 | 0.15-3200mm(縱波碳鋼) |
檢波模式 | 全波、正半波、負(fù)半波、射頻、倒向射頻 |
測(cè)量模式 | P_E(脈沖_回波)、E_E(回波_回波)、I_E(界面_回波)、ME_E(多次回波) |
檢測(cè)范圍 | 0X-25mm(鋼)、1X-100mm(鋼)、2X-200mm(鋼)、3X-400mm(鋼)、4X-800mm(鋼)、5X-1600mm(鋼)、6X-3200mm(鋼) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可保存520個(gè)文件,每個(gè)文件可記錄252組厚度值,總共13萬(wàn)組 |
輔助功能 | 自動(dòng)增益、自動(dòng)范圍、自動(dòng)消隱E、自動(dòng)平均、自動(dòng)凍結(jié)、自動(dòng)關(guān)機(jī)(休眠)、蜂鳴器報(bào)警、上位機(jī)通訊、背光調(diào)節(jié) |
單位 | 公制,英制 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)中,英文 |
接口 | 雙 LEMO-00 C5 |
重量 | 228克,不含電池 |
電池 | 兩節(jié)1.5V 5號(hào)干電池 |
通訊 | MINI USB,數(shù)據(jù)導(dǎo)出上位機(jī) |
尺寸 | 153毫米×76毫米×37毫米 |
屏幕 | 高清 2.4寸320×240 IPS_LCD |
工作溫度 | -10℃~55℃ |
標(biāo)準(zhǔn)配置
名稱(chēng) | 數(shù)量 |
主機(jī) | 1臺(tái) |
探頭 | 標(biāo)配3個(gè) |
堿性電池 | 2節(jié) |
耦合劑 | 1瓶 |
儀器密封箱 | 1個(gè) |
使用說(shuō)明書(shū) | 1本 |
產(chǎn)品保修卡 | 1張 |
產(chǎn)品合格證 | 1張 |
標(biāo)配探頭
UT7000探頭表 | |||
型號(hào) | 5PΦ10 | 2.5Z20N | 15P6 |
類(lèi)型 | 雙晶5M | 單晶2.5M | 單晶15M |
頻率 | 5MHz | 5MHz | 15MHz |
接觸直徑 | 10mm | 20mm | 7.5mm |
測(cè)量范圍 | 1~400mm | 10~3200mm | 0.15~25mm |
允許溫度 | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ |
探頭與測(cè)量范圍
探頭描述 | 頻率(MHZ) | 接觸面積 的直徑 | 測(cè)量范圍(在鋼中) | 允許接觸溫度 | |
單晶探頭 | 2.5Z20N | 2.5 | 20mm | 10.0~3200.0mm(0-6X可調(diào)) | (-10~55)oC |
5Z14N | 5 | 14mm | 3.0~1600.0mm(0-5X可調(diào)) | (-10~55)oC | |
10Z10N | 10 | 10mm | 1.0~800.0mm(0-4X可調(diào)) | (-10~55)oC | |
DL15H | 15 | 6.35mm | 0.15~26.0mm(固定0X) | (0~40)oC | |
UC15Y | 15 | 6.35mm | 0.15~22.0mm(固定0X) | (0~40)oC | |
DL15M | 15 | 6.35mm | 0.15~22.0mm(固定0X) | (0~40)oC | |
雙晶探頭 | 鑄鐵探頭ZT12 | 2 | 17mm | 4.0~800.0mm(0-4X可調(diào)) | (-10~70)oC |
高溫探頭GT12 | 5 | 15mm | 4.0~225.0mm(0-3X可調(diào)) | (-20~480)oC | |
標(biāo)準(zhǔn)探頭TC510 | 5 | 13.5mm | 1.2~300.0mm(0-3X可調(diào)) | (-10~70)oC | |
標(biāo)準(zhǔn)探頭5PΦ10 | 5 | 10mm | 0.65~500mm(0-4X可調(diào)) | (-10~55)oC | |
標(biāo)準(zhǔn)探頭PT08 | 5 | 11mm | 0.8~100.0mm(0-1X可調(diào)) | (-10~70)oC | |
小晶管探PT06 | 7.5 | 8mm | 0.8~30.0mm(固定0X) | (-10~70)oC | |
微徑探頭7PΦ6 | 7.5 | 6mm | 0.75~35.0mm(固定0X) | (-10~55)oC |
下一條:沒(méi)有了!